![]() |
| 联系电话:028-87713801 028-87713802 028-87719208 | 返回首页 |
| 日 期 | 项 目 | 时 间 | 场 馆 | 比 赛 场 次 | A票 | B票 | C票 |
| 8月9日 | 拳 击 | 19:00 | 北京工人体育馆 | 男子中量级预赛、轻量级预赛、邀请名额赛 | 3820 | ||
| 排 球 | 20:00 | 首都体育馆 | 女子B组预赛 | 3850 | |||
| 篮 球 | 20:00 | 北京奥运匹克篮球馆 | 女子预赛A组、B组 | 3800 |
| 8月10日 | 拳 击 | 13:30 | 首都体育馆 | 男子轻量级预赛、男子中量级预赛 | 3880 | 3820 | |
| 排 球 | 20:00 | 北京工人体育馆 | 男子B组预赛 | 3880 |
| 8月11日 | 拳 击 | 12:30 | 首都体育馆 | 女子A组、 B组预赛 | 3800 | ||
| 排 球 | 13:30 | 北京工人体育馆 | 男子羽量级预赛、男子轻量级预赛 | 3880 | 3820 |
| 8月12日 | 拳 击 | 13:30 | 北京工人体育馆 | 男子蝇量级预赛、男子轻量级预赛 | 3880 | 3820 |
| 8月13日 | 手 球 | 09:00 | 奥体中心体育馆 | 女子预赛A、B组 | 2880 | ||
| 垒 球 | 09:30 | 丰台体育中心垒球场 | 预赛 | 2880 | 2850 | ||
| 棒 球 | 11:30 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | 预赛 | 2880 | 2850 | ||
| 排 球 | 12:30 | 首都体育馆 | 女子预赛A、B组 | 3860 | 3820 | ||
| 拳 击 | 13:30 | 北京工人体育馆 | 男子次中量级预赛、男子重量级预赛 | 3880 | 3820 | ||
| 棒 球 | 19:00 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | 预赛 | 2880 |
| 8月10日 | 棒 球 | 11:30 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | 预赛 | 2880 | 2850 | |
| 拳 击 | 13:30 | 北京工人体育馆 | 男子次中量级预赛、男子重量级预赛 | 3880 | 3820 | ||
| 棒 球 | 19:00 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | 预赛 | 2880 |
| 8月15日 | 田 径 | 09:00 | 国家体育场(鸟巢) | 男子100米、女子800米、女子100米栏 | 4080 | 3980 | 3880 |
| 篮 球 | 09:00 | 北京奥林匹克篮球馆 | 女子预赛A、B组 | 3880 | 3820 | ||
| 篮 球 | 14:30 | 北京奥林匹克篮球馆 | 女子预赛B组 | 3880 | 3820 | ||
| 田 径 | 19:00 | 国家体育场(鸟巢) | 女子1000米决赛、男子铅球决赛、男子1500米 | 4380 | 4280 |
| 8月16日 | 田 径 | 09:00 | 国家体育场(鸟巢) | 男子3000米障碍、女子400米 | 4080 | 3980 | 3880 |
| 棒 球 | 11:30 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | 预赛 | 2880 |
| 8月17日 | 田 径 | 07:30 | 国家体育场(鸟巢) | 女子马拉松(竞走) | 2880 | ||
| 篮 球 | 09:00 | 北京奥林匹克篮球馆 | 女子预赛A、B组 | 3880 | 3820 | ||
| 垒 球 | 09:30 | 丰台体育中心垒球场 | 预赛 | 2880 | 2850 |
| 8月18日 | 田 径 | 09:00 | 国家体育场(鸟巢) | 男子110米栏、男子200米、400米 | 3880 | ||
| 垒 球 | 09:30 | 丰台体育中心垒球场 | 预赛 | 2880 | 2850 | ||
| 排 球 | 12:30 | 首都体育馆 | 男子预赛A、B组 | 3880 | |||
| 排 球 | 20:00 | 首都体育馆 | 女子预赛B组 | 3880 | 3880 |
| 8月19日 | 田 径 | 09:00 | 国家体育场(鸟巢) | 女子1500米、200米 | 4080 | 3980 |
| 8月20日 | 棒 球 | 19:00 | 北京五棵松体育中心棒球主场地 | 预赛 | 3880 |
| 8月21日 | 田 径 | 09:00 | 国家体育场(鸟巢) | 女子20公里竞走决赛、男子十项全能 | 4080 | 3980 | 3880 |
| 手 球 | 12:00 | 奥体中心体育馆 | 女子5-8名排位赛——>淘汰赛 | 2880 |
| 8月22日 | 田 径 | 07:30 | 国家体育场(鸟巢) | 男子十项全能、110米栏、50公里竞走 | 4080 | 3980 | 3880 |
| 8月24日 | 田 径 | 07:30 | 国家体育场(鸟巢) | 男子马拉松 | 2880 |
| 以上报价含挂四星酒店住宿三晚;配送相对应门票一张、娱乐套票一张(游泳、温泉、桑拿、小吃)。 详情请下载 |